Связь
Связь соединяет два объекта. Их можно использовать для описания, визуализации и проверки связи между хостами или сервисами.
В отличие от объектов, связи не имеют собственных имён, родительских или дочерних объектов, но имеют направление, определяемое исходящим и целевым объектами. В остальном связи очень похожи на объекты – у них есть источник данных, состояние, свойства, операции, теги и так далее.
Модель связи
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| class_id | String | Идентификатор класса связи. |
| created | Integer | Временная метка создания связи. |
| client_data | String | Клиентские данные связи (подробная информация ниже). |
| comment | String | Пользовательский комментарий к связи. |
| description | String | Описание связи. |
| entityType | Integer | Тип сущности. Для связи, тип сущности – 2. |
| id | String |
required | Идентификатор связи. | | last_state_update | Integer | Временная метка последнего изменения состояния связи. | | manual_state | ManualState | Состояние связи, заданное вручную. | | name | String | Имя связи в формате <source_name>-<target_name> | | operations | Array<Operation> | Массив операций связи. | | owner_id | String | Идентификатор пользователя, создавшего связь. | | properties | Array<Property> | Массив свойств связи. | | source | String
required | Идентификатор исходящего объекта связи. | | source_name | String | Имя исходящего объекта связи. | | state_id | String | Идентификатор состояния связи. | | tags | Array<Tag> | Массив тегов связи. | | target | String
required | Идентификатор целевого объекта связи. | | target_name | String | Имя целевого объекта связи. | | updated | Integer | Временная метка последнего изменения связи. | | _version | Integer | Версия связи. Версия увеличивается на 1 при изменении любого поля связи. | | weight | Integer | Вес связи. |
Клиентские данные
Клиентские данные – набор полей, которые определяют отображение связи в пользовательском интерфейсе. Данные поля указываются в формате JSON и хранятся на сервере в виде строки. Таблица ниже содержит описание всех полей:
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| class_id | String | Идентификатор класса связи. |
| created | Integer | Временная метка создания связи. |
| client_data | String | Клиентские данные связи (подробная информация ниже). |
| comment | String | Пользовательский комментарий к связи. |
| description | String | Описание связи. |
| entityType | Integer | Тип сущности. Для связи, тип сущности – 2. |
| id | String |
required | Идентификатор связи. | | last_state_update | Integer | Временная метка последнего изменения состояния связи. | | manual_state | ManualState | Состояние связи, заданное вручную. | | name | String | Имя связи в формате <source_name>-<target_name> | | operations | Array<Operation> | Массив операций связи. | | owner_id | String | Идентификатор пользователя, создавшего связь. | | properties | Array<Property> | Массив свойств связи. | | source | String
required | Идентификатор исходящего объекта связи. | | source_name | String | Имя исходящего объекта связи. | | state_id | String | Идентификатор состояния связи. | | tags | Array<Tag> | Массив тегов связи. | | target | String
required | Идентификатор целевого объекта связи. | | target_name | String | Имя целевого объекта связи. | | updated | Integer | Временная метка последнего изменения связи. | | _version | Integer | Версия связи. Версия увеличивается на 1 при изменении любого поля связи. | | weight | Integer | Вес связи. |
Пример
json
{
"source": "5de94259c98e8c0fc2435808",
"target": "5df1f59c53e27e5dfa333d0b",
"owner_id": "5abd0b3ee1add25079212607",
"weight": 1,
"tags": [ ],
"last_state_update": 1576213402710,
"updated": 1576213402709,
"created": 1576213402710,
"state_id": 1,
"class_id": 35,
"operations": [ ],
"properties": [ ],
"id": "5df31b9a53e27e5dfa33aa6f"
}